- Home
Nachricht
Wetter
![]() | |
Wettrup
20 °C | |
|
|
Zeitstempel | 08:20 |
Windrichtung | 360 N |
Wind umlaufend | 320°/050° |
Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s |
Luftdruck | 1026 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 52.5 % |
Termine
Keine Termine |
![]() | |
Wettrup
20 °C | |
|
|
Zeitstempel | 08:20 |
Windrichtung | 360 N |
Wind umlaufend | 320°/050° |
Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s |
Luftdruck | 1026 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 52.5 % |
Keine Termine |